2.1mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
3号 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 10.3 | 14.2 | 17.8 | 21.8 | 25.9 | 30.4 | 35.1 |
4号 | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 10.5 | 14.6 | 18.3 | 22.3 | 26.6 | 31.2 | 36.0 |
5号 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 10.8 | 14.9 | 18.7 | 22.8 | 27.2 | 31.9 | 36.9 |
6号 | 5.2 | 6.2 | 7.8 | 11.6 | 16.0 | 20.0 | 24.4 | 29.0 | 34.0 | 39.2 |
7号 | 5.3 | 6.3 | 8.0 | 11.9 | 16.3 | 20.5 | 24.9 | 29.7 | 34.7 | 40.1 |
8号 | 5.4 | 6.5 | 8.2 | 12.1 | 16.7 | 21.0 | 25.5 | 30.4 | 35.5 | 41.0 |
9号 | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 12.4 | 17.0 | 21.4 | 26.0 | 31.0 | 36.3 | 41.8 |
10号 | 5.7 | 6.7 | 8.6 | 12.7 | 17.4 | 21.9 | 26.6 | 31.7 | 37.1 | 42.8 |
11号 | 5.8 | 6.9 | 8.7 | 14.5 | 17.8 | 22.3 | 27.1 | 32.3 | 37.8 | 43.6 |
12号 | 5.9 | 7.0 | 8.9 | 13.2 | 18.2 | 22.8 | 27.7 | 33.0 | 38.6 | 44.6 |
13号 | 6.0 | 7.1 | 9.1 | 13.5 | 18.5 | 23.2 | 28.3 | 33.6 | 39.4 | 45.4 |
14号 | 6.1 | 7.3 | 9.3 | 13.7 | 18.9 | 23.7 | 28.8 | 34.3 | 40.2 | 46.4 |
2.1mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
15号 | 6.6 | 7.9 | 10.0 | 14.7 | 20.1 | 25.2 | 30.6 | 36.4 | 42.5 | 49.0 |
16号 | 6.7 | 8.0 | 10.2 | 15.0 | 20.5 | 25.7 | 31.2 | 37.1 | 43.3 | 49.9 |
17号 | 6.9 | 8.2 | 10.3 | 15.2 | 20.9 | 26.1 | 31.8 | 37.7 | 44.1 | 50.8 |
18号 | 7.0 | 8.3 | 10.5 | 15.5 | 21.2 | 26.6 | 32.3 | 38.4 | 44.9 | 51.7 |
19号 | 7.1 | 8.5 | 10.7 | 15.8 | 21.6 | 27.1 | 32.9 | 39.1 | 45.7 | 52.7 |
20号 | 7.2 | 8.6 | 10.9 | 16.1 | 22.0 | 27.5 | 33.5 | 39.8 | 46.5 | 53.5 |
21号 | 7.8 | 9.2 | 11.7 | 17.1 | 23.4 | 29.2 | 35.4 | 42.0 | 49.1 | 56.5 |
22号 | 7.9 | 9.4 | 11.9 | 17.4 | 23.7 | 29.7 | 36.0 | 42.7 | 49.9 | 57.4 |
23号 | 8.0 | 9.6 | 12.1 | 17.7 | 24.2 | 30.2 | 36.6 | 43.5 | 50.7 | 58.4 |
24号 | 8.2 | 9.7 | 12.3 | 18.0 | 24.5 | 30.7 | 37.2 | 44.2 | 51.5 | 59.3 |
25号 | 8.3 | 9.9 | 12.5 | 18.3 | 24.9 | 31.2 | 37.8 | 44.9 | 52.4 | 60.3 |
価格について
必要重量について
指輪を作る過程で、溶かしたり削ったりするため、なくなってしまう地金があります。そのため、『必要重量』と『完成時の重さ』は異なります。
結婚指輪の『必要重量』を下記表にまとめました。
※特殊なフォルムや婚約指輪の必要重量についてはご相談ください
表の見方
縦:指輪のサイズ 横:指輪の幅
数字の単位:g(グラム)
※「+0.5号」は重さの変化はありません。
2.1mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
3号 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 7.8 | 10.8 | 13.6 | 16.6 | 19.8 | 23.2 | 26.8 |
4号 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 8.0 | 11.1 | 13.9 | 17.0 | 20.3 | 23.8 | 27.5 |
5号 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 8.2 | 11.3 | 14.3 | 17.4 | 20.7 | 24.3 | 28.1 |
6号 | 3.9 | 4.7 | 6.0 | 8.9 | 12.2 | 15.3 | 18.6 | 22.1 | 25.9 | 29.9 |
7号 | 4.0 | 4.8 | 6.1 | 9.0 | 12.4 | 15.6 | 19.0 | 22.6 | 26.5 | 30.5 |
8号 | 4.1 | 4.9 | 6.2 | 9.3 | 12.7 | 16.0 | 19.4 | 23.1 | 27.1 | 31.2 |
9号 | 4.2 | 5.0 | 6.4 | 9.4 | 13.0 | 16.3 | 19.8 | 23.6 | 27.6 | 31.9 |
10号 | 4.3 | 5.1 | 6.5 | 9.7 | 13.3 | 16.7 | 20.3 | 24.1 | 28.2 | 32.6 |
11号 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 11.1 | 13.5 | 17.0 | 20.7 | 24.6 | 28.8 | 33.2 |
12号 | 4.5 | 5.3 | 6.8 | 10.1 | 13.8 | 17.4 | 21.1 | 25.2 | 29.4 | 34.0 |
13号 | 4.6 | 5.4 | 6.9 | 10.3 | 14.1 | 17.7 | 21.5 | 25.6 | 30.0 | 34.6 |
14号 | 4.7 | 5.6 | 7.1 | 10.5 | 14.4 | 18.1 | 22.0 | 26.2 | 30.6 | 35.3 |
2.1mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
15号 | 5.0 | 6.0 | 7.6 | 11.2 | 15.3 | 19.2 | 23.3 | 27.7 | 32.4 | 37.3 |
16号 | 5.1 | 6.1 | 7.7 | 11.4 | 15.6 | 19.6 | 23.8 | 28.3 | 33.0 | 38.0 |
17号 | 5.2 | 6.2 | 7.9 | 11.6 | 15.9 | 19.9 | 24.2 | 28.8 | 33.6 | 38.7 |
18号 | 5.3 | 6.3 | 8.0 | 11.8 | 16.2 | 20.3 | 24.6 | 29.3 | 34.2 | 39.4 |
19号 | 5.4 | 6.4 | 8.2 | 12.0 | 16.5 | 20.6 | 25.1 | 29.8 | 34.8 | 40.1 |
20号 | 5.5 | 6.6 | 8.3 | 12.2 | 16.8 | 21.0 | 25.5 | 30.3 | 35.4 | 40.8 |
21号 | 5.9 | 7.0 | 8.9 | 13.1 | 17.8 | 22.2 | 27.0 | 32.0 | 37.4 | 43.0 |
22号 | 6.0 | 7.2 | 9.0 | 13.3 | 18.1 | 22.6 | 27.4 | 32.6 | 38.0 | 43.7 |
23号 | 6.1 | 7.3 | 9.2 | 13.5 | 18.4 | 23.0 | 27.9 | 33.1 | 38.6 | 44.5 |
24号 | 6.2 | 7.4 | 9.3 | 13.7 | 18.7 | 23.4 | 28.3 | 33.6 | 39.3 | 45.2 |
25号 | 6.3 | 7.5 | 9.5 | 13.9 | 19.0 | 23.8 | 28.8 | 34.2 | 39.9 | 45.9 |
2.1mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
3号 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 8.3 | 11.5 | 14.4 | 17.6 | 21.0 | 24.6 | 28.4 |
4号 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 8.5 | 11.8 | 14.8 | 18.1 | 21.5 | 25.2 | 29.2 |
5号 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 8.7 | 12.0 | 15.1 | 18.5 | 22.0 | 25.8 | 29.8 |
6号 | 4.2 | 5.0 | 6.3 | 9.4 | 12.9 | 16.2 | 19.7 | 23.5 | 27.5 | 31.7 |
7号 | 4.3 | 5.1 | 6.5 | 9.6 | 13.2 | 16.6 | 20.2 | 24.0 | 28.1 | 32.4 |
8号 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 9.8 | 13.5 | 17.0 | 20.6 | 24.6 | 28.8 | 33.2 |
9号 | 4.5 | 5.3 | 6.8 | 10.0 | 13.8 | 17.3 | 21.1 | 25.1 | 29.4 | 33.9 |
10号 | 4.6 | 5.5 | 6.9 | 10.3 | 14.1 | 17.7 | 21.5 | 25.7 | 30.0 | 34.6 |
11号 | 4.7 | 5.6 | 7.1 | 11.8 | 14.4 | 18.1 | 22.0 | 26.2 | 30.6 | 35.3 |
12号 | 4.8 | 5.7 | 7.2 | 10.7 | 14.7 | 18.4 | 22.4 | 26.7 | 31.3 | 36.1 |
13号 | 4.9 | 5.8 | 7.4 | 10.9 | 15.0 | 18.8 | 22.9 | 27.2 | 31.9 | 36.8 |
14号 | 5.0 | 5.9 | 7.5 | 11.1 | 15.3 | 19.2 | 23.3 | 27.8 | 32.5 | 37.5 |
2.1mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
15号 | 5.3 | 6.4 | 8.1 | 11.9 | 16.3 | 20.4 | 24.8 | 29.4 | 34.4 | 39.6 |
16号 | 5.5 | 6.5 | 8.2 | 12.1 | 16.6 | 20.8 | 25.3 | 30.0 | 35.1 | 40.4 |
17号 | 5.6 | 6.6 | 8.4 | 12.3 | 16.9 | 21.2 | 25.7 | 30.6 | 35.7 | 41.1 |
18号 | 5.6 | 6.7 | 8.5 | 12.6 | 17.2 | 21.5 | 26.2 | 31.1 | 36.3 | 41.8 |
19号 | 5.8 | 6.9 | 8.7 | 12.8 | 17.5 | 21.9 | 26.6 | 31.7 | 37.0 | 42.6 |
20号 | 5.9 | 7.0 | 8.8 | 13.0 | 17.8 | 22.3 | 27.1 | 32.2 | 37.6 | 43.3 |
21号 | 6.3 | 7.5 | 9.5 | 13.9 | 18.9 | 23.6 | 28.7 | 34.0 | 39.7 | 45.7 |
22号 | 6.4 | 7.6 | 9.6 | 14.1 | 19.2 | 24.0 | 29.1 | 34.6 | 40.4 | 46.4 |
23号 | 6.5 | 7.7 | 9.8 | 14.3 | 19.6 | 24.4 | 29.7 | 35.2 | 41.1 | 47.3 |
24号 | 6.6 | 7.9 | 9.9 | 14.6 | 19.9 | 24.8 | 30.1 | 35.7 | 41.7 | 48.0 |
25号 | 6.7 | 8.0 | 10.1 | 14.8 | 20.2 | 25.2 | 30.6 | 36.4 | 42.4 | 48.8 |
マーキスは2.5mmからお作り出来ます。
2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
3号 | 4.9 | 5.9 | 8.7 | 12.1 | 15.2 | 18.5 | 22.1 | 25.8 | 29.9 |
4号 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 12.4 | 15.6 | 19.0 | 22.6 | 26.5 | 30.6 |
5号 | 5.1 | 6.1 | 9.2 | 12.7 | 15.9 | 19.4 | 23.1 | 27.1 | 31.3 |
6号 | 5.2 | 6.7 | 9.9 | 13.6 | 17.0 | 20.7 | 24.7 | 28.9 | 33.3 |
7号 | 5.4 | 6.8 | 10.1 | 13.9 | 17.4 | 21.2 | 25.2 | 29.5 | 34.0 |
8号 | 5.5 | 7.0 | 10.3 | 14.2 | 17.8 | 21.7 | 25.8 | 30.2 | 34.8 |
9号 | 5.6 | 7.1 | 10.5 | 14.5 | 18.2 | 22.1 | 26.3 | 30.8 | 35.6 |
10号 | 5.7 | 7.3 | 10.8 | 14.8 | 18.6 | 22.6 | 26.9 | 31.5 | 36.4 |
11号 | 5.8 | 7.4 | 11.0 | 15.1 | 19.0 | 23.1 | 27.5 | 32.1 | 37.1 |
12号 | 6.0 | 7.6 | 11.2 | 15.4 | 19.4 | 23.6 | 28.1 | 32.8 | 37.9 |
13号 | 6.1 | 7.7 | 11.4 | 15.7 | 19.7 | 24.0 | 28.6 | 33.5 | 38.6 |
14号 | 6.2 | 7.9 | 11.7 | 16.1 | 20.1 | 24.5 | 29.2 | 34.1 | 39.4 |
2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
15号 | 6.7 | 8.5 | 12.5 | 17.1 | 21.4 | 26.0 | 30.9 | 36.1 | 41.6 |
16号 | 6.8 | 8.6 | 12.7 | 17.4 | 21.8 | 26.5 | 31.5 | 36.8 | 42.4 |
17号 | 6.9 | 8.8 | 13.0 | 17.7 | 22.2 | 27.0 | 32.1 | 37.5 | 43.2 |
18号 | 7.1 | 8.9 | 13.2 | 18.0 | 22.6 | 27.5 | 32.6 | 38.1 | 43.9 |
19号 | 7.2 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 23.0 | 28.0 | 33.2 | 38.8 | 44.8 |
20号 | 7.3 | 9.3 | 13.7 | 18.7 | 23.4 | 28.4 | 33.8 | 39.5 | 45.5 |
21号 | 7.9 | 9.9 | 14.6 | 19.9 | 24.8 | 30.1 | 35.7 | 41.7 | 48.0 |
22号 | 8.0 | 10.1 | 14.8 | 20.2 | 25.2 | 30.6 | 36.3 | 42.4 | 48.8 |
23号 | 8.1 | 10.3 | 15.1 | 20.5 | 25.7 | 31.1 | 37.0 | 43.1 | 49.6 |
24号 | 8.3 | 10.4 | 15.3 | 20.9 | 26.1 | 31.6 | 37.5 | 43.8 | 50.4 |
25号 | 8.4 | 10.6 | 15.6 | 21.2 | 26.5 | 32.2 | 38.2 | 44.5 | 51.2 |
マーキスは2.5mmからお作り出来ます。
2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
3号 | 3.7 | 4.5 | 6.7 | 9.2 | 11.6 | 14.1 | 16.8 | 19.7 | 22.8 |
4号 | 3.8 | 4.6 | 6.8 | 9.4 | 11.8 | 14.5 | 17.2 | 20.2 | 23.3 |
5号 | 3.9 | 4.7 | 7.0 | 9.6 | 12.1 | 14.8 | 17.6 | 20.7 | 23.9 |
6号 | 4.0 | 5.1 | 7.5 | 10.3 | 13.0 | 15.8 | 18.8 | 22.0 | 25.4 |
7号 | 4.1 | 5.2 | 7.7 | 10.6 | 13.3 | 16.1 | 19.2 | 22.5 | 25.9 |
8号 | 4.2 | 5.3 | 7.9 | 10.8 | 13.6 | 16.5 | 19.7 | 23.0 | 26.5 |
9号 | 4.3 | 5.4 | 8.0 | 11.0 | 13.9 | 16.9 | 20.1 | 23.5 | 27.1 |
10号 | 4.4 | 5.5 | 8.2 | 11.3 | 14.2 | 17.2 | 20.5 | 24.0 | 27.7 |
11号 | 4.4 | 5.7 | 8.4 | 11.5 | 14.4 | 17.6 | 20.9 | 24.5 | 28.3 |
12号 | 4.5 | 5.8 | 8.6 | 11.8 | 14.8 | 18.0 | 21.4 | 25.0 | 28.9 |
13号 | 4.6 | 5.9 | 8.7 | 12.0 | 15.0 | 18.3 | 21.8 | 25.5 | 29.4 |
14号 | 4.7 | 6.0 | 8.9 | 12.2 | 15.3 | 18.7 | 22.2 | 26.0 | 30.0 |
2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
15号 | 5.1 | 6.5 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.8 | 23.5 | 27.5 | 31.7 |
16号 | 5.2 | 6.6 | 9.7 | 13.3 | 16.6 | 20.2 | 24.0 | 28.1 | 32.3 |
17号 | 5.3 | 6.7 | 9.9 | 13.5 | 16.9 | 20.6 | 24.4 | 28.6 | 32.9 |
18号 | 5.4 | 6.8 | 10.0 | 13.7 | 17.2 | 20.9 | 24.9 | 29.0 | 33.5 |
19号 | 5.5 | 6.9 | 10.2 | 14.0 | 17.5 | 21.3 | 25.3 | 29.6 | 34.1 |
20号 | 5.6 | 7.1 | 10.4 | 14.2 | 17.8 | 21.7 | 25.8 | 30.1 | 34.7 |
21号 | 6.0 | 7.6 | 11.1 | 15.1 | 18.9 | 22.9 | 27.2 | 31.8 | 36.6 |
22号 | 6.1 | 7.7 | 11.3 | 15.4 | 19.2 | 23.3 | 27.7 | 32.3 | 37.2 |
23号 | 6.2 | 7.8 | 11.5 | 15.6 | 19.6 | 23.7 | 28.2 | 32.8 | 37.8 |
24号 | 6.3 | 7.9 | 11.7 | 15.9 | 19.9 | 24.1 | 28.6 | 33.4 | 38.4 |
25号 | 6.4 | 8.1 | 11.8 | 16.2 | 20.2 | 24.5 | 29.1 | 33.9 | 39.0 |
マーキスは2.5mmからお作り出来ます。
2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
3号 | 4.0 | 4.7 | 7.1 | 9.8 | 12.3 | 15.0 | 17.9 | 20.9 | 24.2 |
4号 | 4.1 | 4.9 | 7.2 | 10.0 | 12.6 | 15.4 | 18.3 | 21.5 | 24.8 |
5号 | 4.1 | 5.0 | 7.4 | 10.2 | 12.9 | 15.7 | 18.7 | 21.9 | 25.4 |
6号 | 4.2 | 5.4 | 8.0 | 11.0 | 13.8 | 16.8 | 20.0 | 23.4 | 27.0 |
7号 | 4.3 | 5.5 | 8.2 | 11.2 | 14.1 | 17.2 | 20.4 | 23.9 | 27.6 |
8号 | 4.4 | 5.6 | 8.4 | 11.5 | 14.4 | 17.6 | 20.9 | 24.4 | 28.2 |
9号 | 4.5 | 5.8 | 8.5 | 11.7 | 14.7 | 17.9 | 21.3 | 25.0 | 28.8 |
10号 | 4.6 | 5.9 | 8.7 | 12.0 | 15.0 | 18.3 | 21.8 | 25.5 | 29.4 |
11号 | 4.7 | 6.0 | 8.9 | 12.2 | 15.3 | 18.7 | 22.2 | 26.0 | 30.0 |
12号 | 4.8 | 6.1 | 9.1 | 12.5 | 15.7 | 19.1 | 22.7 | 26.6 | 30.7 |
13号 | 4.9 | 6.3 | 9.3 | 12.7 | 16.0 | 19.4 | 23.1 | 27.1 | 31.3 |
14号 | 5.0 | 6.4 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.8 | 23.6 | 27.6 | 31.9 |
2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
15号 | 5.4 | 6.9 | 10.1 | 13.8 | 17.3 | 21.1 | 25.0 | 29.2 | 33.7 |
16号 | 5.5 | 7.0 | 10.3 | 14.1 | 17.7 | 21.5 | 25.5 | 29.8 | 34.4 |
17号 | 5.6 | 7.1 | 10.5 | 14.4 | 18.0 | 21.8 | 26.0 | 30.3 | 35.0 |
18号 | 5.7 | 7.2 | 10.7 | 14.6 | 18.3 | 22.2 | 26.4 | 30.9 | 35.6 |
19号 | 5.8 | 7.4 | 10.9 | 14.9 | 18.6 | 22.6 | 26.9 | 31.4 | 36.2 |
20号 | 5.9 | 7.5 | 11.1 | 15.1 | 18.9 | 23.0 | 27.4 | 32.0 | 36.8 |
21号 | 6.4 | 8.0 | 11.8 | 16.1 | 20.1 | 24.4 | 28.9 | 33.8 | 38.8 |
22号 | 6.5 | 8.2 | 12.0 | 16.3 | 20.4 | 24.8 | 29.4 | 34.3 | 39.5 |
23号 | 6.6 | 8.3 | 12.2 | 16.6 | 20.8 | 25.2 | 29.9 | 34.9 | 40.2 |
24号 | 6.7 | 8.4 | 12.4 | 16.9 | 21.1 | 25.6 | 30.4 | 35.4 | 40.8 |
25号 | 6.8 | 8.6 | 12.6 | 17.2 | 21.5 | 26.0 | 30.9 | 36.0 | 41.5 |
2.1mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
3号 | 5.0 | 6.3 | 7.6 | 11.3 | 14.9 | 18.7 | 22.9 | 27.4 | 32.1 | 37.2 |
4号 | 5.1 | 6.5 | 7.8 | 11.6 | 15.2 | 19.2 | 23.5 | 28.1 | 32.9 | 38.1 |
5号 | 5.2 | 6.6 | 8.0 | 11.9 | 15.6 | 19.6 | 24.0 | 28.7 | 33.7 | 39.0 |
6号 | 5.7 | 6.8 | 8.6 | 12.8 | 16.8 | 21.1 | 25.7 | 30.7 | 35.9 | 41.5 |
7号 | 5.8 | 6.9 | 8.8 | 13.1 | 17.1 | 21.5 | 26.3 | 31.3 | 36.7 | 42.4 |
8号 | 6.0 | 7.1 | 9.0 | 13.4 | 17.5 | 22.0 | 26.9 | 32.1 | 37.6 | 43.4 |
9号 | 6.1 | 7.2 | 9.2 | 13.6 | 17.9 | 22.5 | 27.4 | 32.7 | 38.4 | 44.3 |
10号 | 6.2 | 7.4 | 9.4 | 13.9 | 18.3 | 23.0 | 28.1 | 33.5 | 39.2 | 45.3 |
11号 | 6.3 | 7.6 | 9.6 | 14.2 | 18.7 | 23.5 | 28.6 | 34.1 | 40.0 | 46.2 |
12号 | 6.5 | 7.7 | 9.8 | 14.5 | 19.1 | 24.0 | 29.2 | 34.9 | 40.9 | 47.2 |
13号 | 6.6 | 7.9 | 10.0 | 14.8 | 19.4 | 24.4 | 29.8 | 35.5 | 41.6 | 48.1 |
14号 | 6.7 | 8.0 | 10.2 | 15.1 | 19.8 | 24.9 | 30.4 | 36.3 | 42.5 | 49.1 |
2.1mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
15号 | 7.3 | 8.7 | 11.0 | 16.2 | 21.2 | 26.5 | 32.3 | 38.5 | 45.0 | 51.9 |
16号 | 7.4 | 8.8 | 11.2 | 16.5 | 21.6 | 27.1 | 32.9 | 39.2 | 45.9 | 53.0 |
17号 | 7.5 | 9.0 | 11.4 | 16.8 | 22.0 | 27.5 | 33.5 | 39.9 | 46.7 | 53.9 |
18号 | 7.7 | 9.1 | 11.6 | 17.1 | 22.3 | 28.0 | 34.1 | 40.6 | 47.5 | 54.8 |
19号 | 7.8 | 9.3 | 11.8 | 17.4 | 22.8 | 28.5 | 34.8 | 41.4 | 48.4 | 55.9 |
20号 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 17.7 | 23.1 | 29.0 | 35.3 | 42.1 | 49.2 | 56.8 |
21号 | 8.5 | 10.2 | 12.8 | 18.8 | 24.6 | 30.8 | 37.5 | 44.5 | 52.0 | 60.0 |
22号 | 8.7 | 10.3 | 13.1 | 19.1 | 25.0 | 31.3 | 38.1 | 45.3 | 52.9 | 60.9 |
23号 | 8.8 | 10.5 | 13.3 | 19.5 | 25.5 | 31.9 | 38.7 | 46.1 | 53.8 | 62.0 |
24号 | 9.0 | 10.7 | 13.5 | 19.8 | 25.9 | 32.4 | 39.4 | 46.8 | 54.6 | 63.0 |
25号 | 9.1 | 10.9 | 13.7 | 20.1 | 26.3 | 32.9 | 40.0 | 47.6 | 55.6 | 64.0 |
2.1mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
3号 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 8.6 | 11.3 | 14.3 | 17.4 | 20.8 | 24.5 | 28.3 |
4号 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 8.8 | 11.6 | 14.6 | 17.9 | 21.4 | 25.1 | 29.0 |
5号 | 4.0 | 5.0 | 6.1 | 9.0 | 11.9 | 15.0 | 18.3 | 21.9 | 25.7 | 29.7 |
6号 | 4.3 | 5.2 | 6.6 | 9.7 | 12.8 | 16.1 | 19.6 | 23.4 | 27.4 | 31.6 |
7号 | 4.4 | 5.3 | 6.7 | 9.9 | 13.1 | 16.4 | 20.0 | 23.9 | 28.0 | 32.3 |
8号 | 4.5 | 5.4 | 6.9 | 10.2 | 13.4 | 16.8 | 20.5 | 24.4 | 28.6 | 33.1 |
9号 | 4.6 | 5.5 | 7.0 | 10.4 | 13.6 | 17.1 | 20.9 | 24.9 | 29.2 | 33.8 |
10号 | 4.7 | 5.6 | 7.2 | 10.6 | 13.9 | 17.5 | 21.4 | 25.5 | 29.9 | 34.5 |
11号 | 4.8 | 5.8 | 7.3 | 10.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26.0 | 30.5 | 35.2 |
12号 | 4.9 | 5.9 | 7.5 | 11.1 | 14.5 | 18.3 | 22.3 | 26.6 | 31.1 | 36.0 |
13号 | 5.0 | 6.0 | 7.6 | 11.3 | 14.8 | 18.6 | 22.7 | 27.1 | 31.7 | 36.7 |
14号 | 5.1 | 6.1 | 7.8 | 11.5 | 15.1 | 19.0 | 23.2 | 27.6 | 32.4 | 37.4 |
2.1mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
15号 | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 12.3 | 16.1 | 20.2 | 24.6 | 29.3 | 34.3 | 39.6 |
16号 | 5.6 | 6.7 | 8.5 | 12.6 | 16.4 | 20.6 | 25.1 | 29.9 | 35.0 | 40.3 |
17号 | 5.7 | 6.8 | 8.7 | 12.8 | 16.7 | 21.0 | 25.5 | 30.4 | 35.6 | 41.1 |
18号 | 5.8 | 7.0 | 8.8 | 13.0 | 17.0 | 21.3 | 26.0 | 30.9 | 36.2 | 41.8 |
19号 | 6.0 | 7.1 | 9.0 | 13.2 | 17.3 | 21.7 | 26.5 | 31.5 | 36.9 | 42.6 |
20号 | 6.1 | 7.2 | 9.1 | 13.5 | 17.6 | 22.1 | 26.9 | 32.0 | 37.5 | 43.3 |
21号 | 6.5 | 7.7 | 9.8 | 14.4 | 18.8 | 23.5 | 28.6 | 33.9 | 39.6 | 45.7 |
22号 | 6.6 | 7.9 | 9.9 | 14.6 | 19.1 | 23.9 | 29.0 | 34.5 | 40.3 | 46.4 |
23号 | 6.7 | 8.0 | 10.1 | 14.8 | 19.4 | 24.3 | 29.5 | 35.1 | 41.0 | 47.2 |
24号 | 6.8 | 8.1 | 10.3 | 15.1 | 19.7 | 24.7 | 30.0 | 35.6 | 41.6 | 48.0 |
25号 | 7.0 | 8.3 | 10.5 | 15.3 | 20.0 | 25.1 | 30.5 | 36.2 | 42.3 | 48.8 |
2.1mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
3号 | 4.0 | 5.1 | 6.1 | 9.1 | 12.0 | 15.2 | 18.5 | 22.1 | 26.0 | 30.1 |
4号 | 4.1 | 5.2 | 6.3 | 9.4 | 12.3 | 15.6 | 19.0 | 22.7 | 26.7 | 30.9 |
5号 | 4.2 | 5.4 | 6.4 | 9.6 | 12.6 | 15.9 | 19.4 | 23.2 | 27.3 | 31.6 |
6号 | 4.6 | 5.5 | 7.0 | 10.3 | 13.6 | 17.1 | 20.8 | 24.8 | 29.1 | 33.6 |
7号 | 4.7 | 5.6 | 7.1 | 10.6 | 13.9 | 17.4 | 21.3 | 25.4 | 29.7 | 34.4 |
8号 | 4.8 | 5.7 | 7.3 | 10.8 | 14.2 | 17.8 | 21.8 | 26.0 | 30.4 | 35.2 |
9号 | 4.9 | 5.9 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | 18.2 | 22.2 | 26.5 | 31.1 | 35.9 |
10号 | 5.0 | 6.0 | 7.6 | 11.3 | 14.8 | 18.6 | 22.7 | 27.1 | 31.7 | 36.7 |
11号 | 5.1 | 6.1 | 7.8 | 11.5 | 15.1 | 19.0 | 23.2 | 27.6 | 32.4 | 37.4 |
12号 | 5.2 | 6.2 | 7.9 | 11.8 | 15.4 | 19.4 | 23.7 | 28.2 | 33.1 | 38.2 |
13号 | 5.3 | 6.4 | 8.1 | 12.0 | 15.7 | 19.8 | 24.1 | 28.8 | 33.7 | 38.9 |
14号 | 5.5 | 6.5 | 8.3 | 12.2 | 16.1 | 20.2 | 24.6 | 29.4 | 34.4 | 39.7 |
2.1mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 9.0mm | 10.0mm | |
15号 | 5.9 | 7.0 | 8.9 | 13.1 | 17.1 | 21.5 | 26.2 | 31.1 | 36.4 | 42.0 |
16号 | 6.0 | 7.1 | 9.0 | 13.3 | 17.5 | 21.9 | 26.7 | 31.8 | 37.2 | 42.9 |
